双主轴数控车床 KS-6452-42-2
KS-6452-42-2
嘉坤 KS-6452-42-2 双主轴双刀塔数控车床 将双主轴联动加工与双刀塔系统相结合,使复杂的车削加工只需一次装夹即可完成。这种集成式设计大大缩短了加工周期,同时实现了卓越的加工精度。 该机器专为自动化制造而设计,支持自动上下料系统和高精度生产线, 嘉坤机械致力于提供高效可靠的 CNC 解决方案。
技术数据
| 类别 | 参数 | 规格 |
|---|---|---|
| 加工能力 | 轴数 | 10轴(X1+Y1+Z1+X2+Y2+Z2+C1+C2+D1+D2) |
| 床身上旋径 | Φ500mm | |
| 最大加工直径 | Φ280mm | |
| 最大加工长度 | 260 mm | |
| 电主轴 | 主轴鼻端 | 正:A2-6,副:A2-5 |
| 主轴孔径 | 正:Φ66 mm,副:Φ56 mm | |
| 棒材孔径 | 正:Φ52 mm,副:Φ46 mm | |
| 主轴最高转速 | 正:0-4500rpm,副:0-6000rpm | |
| 液压夹头 | 正: 8“或52型筒夹 副: 6“或46型筒夹 | |
| 动力刀塔 | 正副刀塔型号 | BMT55(12 工位)或可选 BMT40(16 工位) |
| 刀位数 | 12 或 16 | |
| 外径刀柄 | 25 mm | |
| 内径刀架 | Φ32 或 Φ25mm | |
| 铣削轴速度(直驱电机) | 0-12000rpm | |
| 滑座 | X1/X2 轴行程 | 420 mm |
| Y1/Y2 轴行程(硬轨) | 80mm(±40mm) | |
| Z1/Z2 轴行程 | 265 mm/ 1200 mm 有效加工 156 mm(背轴) | |
| X1/X2 轴快速位移 | 25 m/s | |
| Y1/Y2 轴快速位移 | 15 m/s | |
| Z1/Z2 轴快速位移 | 25 m/s | |
| 机械精度 | 主副轴分度重复定位精度 | ±0.005° |
| 主副轴分度定位精度 | ±0.002° | |
| X/Y/Z 轴重复定位精度 | 0.002 mm | |
| X/Y/Z 轴定位精度 | 0.003 mm | |
| 马达 | 主轴马达(电主轴) | 18.5 KW |
| 副主轴马达(电主轴) | 12 KW | |
| X1/X2 轴 | 3.1 KW | |
| Y1/Y2 轴 | 2.4 KW | |
| Z1/Z2 轴 | 3.9 KW/3.1 KW | |
| D1/D2 轴(铣削轴)直驱电机 | 5.5 KW | |
| 液压泵浦马达 | 2.2 kW | |
| 冷却泵浦马达 | 0.37 kW*2 | |
| 容量 | 液压箱容量 | 120L |
| 冷却水箱容量 | 180L | |
| 尺寸 | 机器尺寸(长x宽x高) | 长3550*宽2215*高2295 mm |
| 重量(净重/毛重) | 7800 Kg |
特点
嘉坤 KS系列 | 高效双主轴、双排刀、双刀塔数控车床
凭借 20 年的精密制造技术,嘉坤 推出了 KS 系列产品,其设计高效、精密,是提高生产能力的理想解决方案。
结构坚固,精度持久
所有结构部件均由高级铸铁制成,并经过严格的应力消除处理,为长期运行稳定性和持续加工精度奠定了坚实的基础。
双主轴和双排刀、双刀塔,效率倍增
创新的双主轴和双排刀、双刀塔布局可在一次装夹中同时或接力加工工件的两端。通过快速更换刀具,这种设计大大缩短了加工周期,为大批量生产提供了核心优势。
专为智能自动化而设计
全封闭式安全防护罩可与机械臂和棒料送料机等自动化装置无缝集成。这使得 无人化生产, 帮助您轻松迈入工业 4.0。
卓越的性能和刚性
整体式高刚性床身与高精度直线导轨和滚珠丝杠相配合,确保了高速加工时出色的动态响应和切削精度。强大的液压夹紧系统可为重型加工任务提供可靠的刚性。
灵活配置
我们提供各种主轴孔径和卡盘尺寸选项,可根据您的具体产品要求量身定制,确保获得最佳投资回报率(ROI)。
可选
将图纸发送给我们,以获得合适的配置方案
STEP / STP / SLDPRT / PRT / DWG/DXF 文件类型
所有文件均安全保密。