走心式数控车床 KS-7012-5Ⅱ
KS-7012-5Ⅱ
嘉坤 KS-7012-5Ⅱ 走心式数控车床 是一种集成的五轴车削解决方案,在紧凑的结构中结合了高精度走心式加工和五轴控制。一次装夹即可完成多个车削和铣削操作,确保优异的尺寸精度和表面质量。
KS-7012-5Ⅱ 的推出体现了嘉坤机械对精密零件制造的最大精度、稳定性和生产率的追求。
技术数据
| 类别 | 项目 | 规格 |
|---|---|---|
| 系统 | 台湾 SYNTEC | 220TB PLUS |
| 控制通道 | 双通道 | |
| 最小设定单位 | 0.001 mm | |
| 加工能力 | 最大加工直径 | 12 mm |
| 最大单次进料长度(旋转导套) | 140 mm | |
| 最大单次进料长度(不含导套) | 1:2.5D(直径:长度) | |
| 主轴最大钻孔直径(轴向) | 8 mm | |
| 主轴最大攻丝直径(轴向) | M6 | |
| 动力刀具最大钻孔直径(径向) | Φ5mm | |
| 动力刀具最大攻丝直径(径向) | M4 | |
| 副主轴最大钻孔直径(轴向,副主轴) | Φ5mm | |
| 副主轴最大攻丝直径(轴向) | M4 | |
| 刀具 | 排刀结构 | 上排刀 |
| 主轴车刀 | 6 把 10X10mm | |
| 主轴侧面动力刀具 | 4 把(1*ER8+3*ER11) | |
| 主轴端面固定刀具 | 4 把(ER11) | |
| 副主轴端面固定刀具 | 4 把(ER11) | |
| 主轴 | 主/副主轴类型 | 内藏油冷电主轴 / 机械式副主轴 |
| 主/副主轴转速 | 12000rpm/min (主轴)/ -10000rpm/min (副主轴) | |
| 主/副主轴分度 | 0.001° | |
| 主轴/副轴通孔直径 | 14 mm | |
| 主轴/副轴中心高度 | 1000 mm | |
| 马达 | 主轴功率(额定/最大) | 2.2 Kw/3.7 Kw(电主轴) |
| 副主轴功率(额定/最大) | 0.75 Kw/1.5 Kw(机械主轴) | |
| 侧面动力刀具电机功率 | 1.0 Kw | |
| 侧面动力刀具转速 | 9000 rpm/min | |
| 移动轴数 | 5 轴(X₁, Y₁, Z₁, X₂, Z₂) | |
| 最快移动速度 | X1:35m/min,Y1、Z1、X2、Z2:35m/min | |
| 移动轴电机功率 | 1.0 Kw | |
| 其他 | 接料机构(短零件) | 传输带接料排出 |
| 接料机构(长零件) | 副主轴后方排出 | |
| 电源功率 | 10 Kw | |
| 空气压力 | 0.4MPa以上 | |
| 切削油箱容量 | 180L | |
| 机械尺寸 | 2.0 m×1.4 m×1.7 m | |
| 重量(净重/毛重) | 1900 Kg |
特点
嘉坤走心式数控车床 采用双主轴闭环加工结构,刚性高、精度稳定,生产效率显著提高。双主轴结构可在一次装夹中完成复杂工件的加工,提高了加工能力和尺寸一致性。
配备丰富的工具系统、 该机床支持车削、动力刀具加工、正背面加工以及刚性攻丝。可选配 Y 轴功能,实现侧向加工,拓展复杂精密零件的加工能力。同时支持导套模式与非导套模式的快速切换,为不同长度的工件提供更高的加工灵活性。
高精度 THK 滚珠丝杠和线性导轨确保平稳运行嘉坤走心式数控车床采用了低振动运动,自动润滑系统可确保长期稳定性和耐用性。嘉坤走心式数控车床采用可靠的 SYNTEC CNC 控制系统和优质电气元件,响应速度快,加工精度高,性能可靠,可满足苛刻的应用要求。
可选
将图纸发送给我们,以获得合适的配置方案
STEP / STP / SLDPRT / PRT / DWG/DXF 文件类型
所有文件均安全保密。